Kulový ventil z nerezové oceli
Přehled produktu
Jako profesionálVýrobce kulových kohoutů z nerezové oceli, specializujeme se na poskytování vysoce kvalitních průmyslovýchKulový ventil z nerezové ocelispro kritické aplikace v ropném a plynárenském průmyslu, chemickém zpracování, úpravně vody a výrobě energie.
Náš kulový kohout z nerezové oceli je navržen pro spolehlivé uzavření o čtvrt otáčky a nabízí vynikající těsnicí vlastnosti s kompaktní konstrukcí. Těleso ventilu a koule jsou vyrobeny z prvotřídní nerezové oceli (CF8/304, CF8M/316 nebo duplexní nerezová ocel), což zajišťuje vynikající odolnost proti korozi a prodlouženou životnost v náročných podmínkách.
Technické specifikace
| Parametr | Rozsah |
|---|---|
| Rozsah velikostí | NPS ½” až NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Jmenovitý tlak | Třída 150 až třída 2500 |
| Typy připojení | RF, RTJ, BW, PE, se závitem |
| Materiály těla | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplexní, Super Duplexní, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Materiály sedadel | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, s kovovým těsněním |
| Návrhové normy | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Normy pro koncové příruby | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Testovací standardy | API 6D / API 598 |
| Požární bezpečnost | API 607 / API 6FA |
| Soulad s NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Fugitivní emise | ISO 15848 |
Klíčové vlastnosti našeho kulového kohoutu z nerezové oceli:
Plný nebo redukovaný otvor– Flexibilní možnosti pro různé požadavky na průtok
Protipožární provedení– V souladu s normami API 607 / API 6FA pro aplikace s vysokým rizikem
Antistatické zařízení– Zabraňuje nebezpečí statické jiskry v hořlavých médiích
Protiproudový vřeteno– Zajišťuje bezpečnost obsluhy za podmínek vysokého tlaku
Dvojité blokování a odvzdušnění (DBB)– Poskytuje pozitivní izolaci pro bezpečnost údržby
Kryogenní a vysokoteplotní prodloužený stonek– K dispozici pro extrémní teploty
Aplikace
Naše kulové kohouty z nerezové oceli se široce používají v následujících odvětvích:
Ropa a plyn– Systémy potrubí těžebního, středního a následného toku
Chemické zpracování– Manipulace s korozivními a vysoce čistými médii
Úprava vody– Rozvody vody pro městské a průmyslové účely
Výroba energie– Pára, chladicí voda a pomocné systémy
Farmaceutický a potravinářský průmysl– Sanitární aplikace vyžadující vysokou čistotu
Námořní– Systémy s mořskou vodou a balastní systémy vyžadující vynikající odolnost proti korozi
Proč si vybrat nás jako svůjVýrobce kulových kohoutů z nerezové oceli?
Jako zkušenýKulový ventil z nerezové ocelivýrobce v Číně, nabízíme:
- Výrobní závod s certifikací ISO 9001 a přísnou kontrolou kvality
- Více než 20 let zkušeností s výrobou ventilů
- Řešení na míru – Připojovací konce na míru, speciální materiály a možnosti ovládání
- K dispozici jsou konkurenceschopné OEM/ODM služby
- Globální export – Dodávky do Severní Ameriky, Evropy, Středního východu, jihovýchodní Asie a dalších zemí
- Technická podpora – Inženýrská pomoc pro složité aplikační požadavky
Kontaktujte nás
Hledáte spolehlivéhoVýrobce kulových kohoutů z nerezové oceliKontaktujte nás ještě dnes a získejte cenovou nabídku na míru.
Materiály produktů výrobce ventilů Newsway
Ten/Ta/ToVýrobce ventilů z ČínyzČína, jeho těleso ventilů a materiál obložení lze nabídnout vKovanýtyp aOdlévánítyp. VedleNerezaUhlíková ocelmateriál, my takévýroba ventilůve speciálních materiálech, jako je titan, niklové slitiny, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, superduplex, korozivzdorné slitiny a materiály močovinové jakosti.
Dostupné materiály ventilů
| Obchodní název | UNS č. | Dílna č. | Kování | Odlévání |
| Uhlíková ocel | K30504 | 1,0402 | A105 | A216 WCB |
| Uhlíková ocel | 1,046 | A105N | ||
| Nízkoteplotní uhlíková ocel | K03011 | 1,0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Vysokopevnostní ocel | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 niklová ocel | K32025 | 1,5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 chromu, 1/2 molybdenu | K41545 | 1,7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 chromu, 1/2 molybdenu | K11572 | 1,7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1,7335 | |||
| 2 1/4 chromu, 1/2 molybdenu | K21590 | 1,738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 chromu, 1 molybden | K90941 | 1,7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| Chrom X 12, molybden 091 | K91560 | 1,4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrom | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1,4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1,4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1,4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1,4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1,4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1,4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1,4436 | |||
| 316L | S31603 | 1,4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1,4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1,4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1,4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1,4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1,455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1,4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1,4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1,4539 | A182 F904L | |
| Tesař 20 | N08020 | 2,466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1,4462 | A182 F51 | A890 Skupina 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1,4469 | A182 F53 | A890 Skupina 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1,4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1,4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2,4605 | B462 N06059 | |
| Nikl 200 | N02200 | 2,4066 | B564 N02200 | |
| Nikl 201 | N02201 | 2,4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2,436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2,4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1,4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1,4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1,4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2,4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2,4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2,4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2,4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2,46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2,4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2,4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titan GR. 1 | R50250 | 3,7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titan GR. 2 | R50400 | 3,7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titan GR. 3 | R50550 | 3,7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titan GR. 5 | 56400 Kč | 3,7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titan GR. 7 | 52400 Kč | 3,7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titan GR. 12 | 53400 Kč | 3,7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











